| |
 |
|
15с65нж, 15с22нж, 15с52нж11, 15с52нж10
Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый серии 15с65нж, клапан запорный проходной фланцевый серии 15с22нж, клапан запорный сальниковый под приварку серии 15с52нж11, клапан запорный сальниковый фланцевый серии 15с52нж10 и другие изделия, указанные в таблице, имеют технические паспорта, а также разрешения Госгортехнадзора и все сертификаты соответствия.
Вентили серии 15с65нж, 15с22нж, 15с52нж11, 15с52нж10 применяются преимущественно в условиях высоких перепадов давления и могут использоваться в качестве регулирующего устройства.
15с22нж
Клапан (вентиль) запорный проходной 15с22нж имеет фланцевое присоединение к трубопроводу. Используется для перекрытия, регулировки либо включения потоков рабочей среды, циркулирующей по трубопроводу. В роли рабочей среды могут выступать невязкие жидкости или жидкости со средней вязкостью, такие как вода (техническая либо питьевая), нефть, мазут. Также клапан используется на трубопроводах, по которым подаются газообразные вещества: аммиак, пар и т.д.
Вентиль необходимо монтировать в зонах, доступных для обслуживания и текущего смотра. Клапан 15с22нж изготовлен из коррозийноустойчивых материалов, может выдерживать температуру рабочей среды до +420 градусов Цельсия. Фланцевое крепление к трубопроводу производится в соответствии с ГОСТ 12815-80 сип 1 ряд 2. По индивидуальным заказам возможен выпуск фланцев по ГОСТу 12815-80 исп. 3, 5, 9.
Класс герметичности для продукции в соответствии с ГОСТом 9544-93 от А до С в зависимости от требований заказчика.
Управление вентилем 15с22нж осуществляется в ручном режиме. Арматура устанавливается на трубопровод в любом из возможных рабочих положений. Клапаны 15с22нж, поставляемые предприятием «КРИМ М», сертифицированы.
15с52нж10
Клапан, иначе говоря, вентиль запорный сальниковый 15с52нж10 имеет фланцевое соединение с трубопроводом. Запирание клапана ручное. Вентиль данного типа используется для перекрытия либо регулирования скорости потока рабочей среды. Конструктивные особенности клапана позволяют применять его при высоких перепадах давления. Величина рабочего давления 6, 3 МПа. Допустимая температура среды до +400 градусов Цельсия.
Клапан 15с52нж10 находит применение на трубопроводах, перекачивающих как жидкие, так и газообразные вещества, пары. Высокая герметичность устройства обеспечивает соблюдение мер безопасности на производстве.
Вентили 15с52нж10 не следует устанавливать на трубопроводы, по которым циркулируют сильно загрязненные и очень вязкие жидкости. Клапан предполагает подачу среды в одном направлении. Может монтироваться в любом рабочем положении.
Особенностями запорных клапанов15с52нж10, поставляемых предприятием «КРИС М», являются:
- способность работать даже при значительных перепадах давления;
- простота конструкции, обеспечивающая арматуре долгий срок службы;
- небольшой ход вентиля, необходимый для того, чтобы 100% перекрыть поток рабочей среды либо открыть кран.
Клапаны запорные (вентили)
|
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб |
| Клапаны запорные (вентили) из углеродистой стали |
| Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый | 15с65нж(п) | фланцевое / жидкие или газообразные среды / до +425(+225) / ручной | 16 | 15 | 130 | 5 | 1145
|
| 20 | 150 | 7 | 1830
|
| 25 | 160 | 7 | 2450
|
| 32 | 180 | 9 | 2810
|
| 40 | 200 | 13 | 2350
|
| 50 | 230 | 16 | 2685
|
| 65 | 290 | 25 | 3870
|
| 80 | 310 | 30 | 4100
|
| 100 | 350 | 35 | 5340
|
| 125 | 400 | 82 | 14850
|
| 150 | 480 | 98 | 16980
|
| 200 | 600 | 180 | 22515
|
| Клапан запорный проходной фланцевый | 14с20п | фланцевое (исп.9) / хладон и др. среды / от -40 до +150 (-150+150) / ручной | 25 | 25 | 160 | 5,7 | 1650
|
| 32 | 180 | 6,4 | 2750
|
| Клапан запорный угловой фланцевый | 14с22нж | фланцевое (исп.9) / хладон и др. среды / от -40 до +150 (-150+150) / ручной | 25 | 25 | 80 | 5,5 | 2500
|
| Клапан запорный угловой штуцерно-торцевой | 14с27п | штуцерно-тоцевое / хладон и др. среды / от -40 до +150 / ручной | 25 | 6 | 21 | 1,32 | 1200
|
| 10 | 63 | 1,52 | 1500
|
| 15 | 75 | 2,11 | 1800
|
| 20 | 80 | 3,44 | 2100
|
| Клапан запорный сальниковый цапковый | 15с10п | цапковое(метрическая резьба) / жидкий и газооборазный аммиак / от -40 до +150 / ручной | 25 | 15 | 120 | 2 | 310 |
| Клапан запорный сальниковый цапковый | 15с11п | цапковое(метрическая резьба) / жидкий и газооборазный аммиак / от -40 до +150 / ручной | 25 | 10 | 75 | 0,5 | 540 |
| Клапан запорный угловой сальниковый цапковый | 15с13п (бк1) | цапковое(метрическая резьба) / жидкий и газооборазный аммиак, фреон / от -40 до +150 / ручной | 25 | 6 | 34 | 0,34 | 150 |
| 10 | 48 | 0,5 | 170 |
| Клапан запорный проходной фланцевый | 15с18п | фланцевое / жидкий и газообразный аммиак с маслами / от -40 до +150 / ручной | 25 | 40 | 200 | 14,6 | 2960
|
| 50 | 230 | 16,4 | 3815
|
| 65 | 290 | 32,8 | 7390
|
| 80 | 310 | 38 | 7780
|
| 100 | 350 | 49,6 | 9695
|
| 125 | 400 | 83 | 12550
|
| 150 | 480 | 97 | 16980
|
| 200 | 600 | 160 | 22515
|
| Клапан запорный сальниковый фланцевый | 15с51п3 (15с12п) | фланцевое / жидкий и газооборазный аммиак, газ / от -40 до +150 / ручной | 25 | 20 | 150 | 4,4 | 1670
|
| 25 | 160 | 5 | 1695
|
| 32 | 180 | 7,3 | 1995
|
| Клапан запорный проходной фланцевый | 15с22нж(п) | фланцевое / жидкие или газообразные среды / до +425(+225) / ручной | 40 | 15 | 130 | 6 | 1650
|
| 20 | 150 | 7 | 1800
|
| 25 | 160 | 9 | 2470
|
| 32 | 180 | 12 | 2940
|
| 40 | 200 | 17 | 2300
|
| 50 | 230 | 24 | 3850
|
| 65 | 290 | 33 | 4320
|
| 80 | 310 | 44 | 4950
|
| 100 | 350 | 60 | 5590
|
| 125 | 400 | 89 | 15950
|
| 150 | 480 | 98 | 16100
|
| 200 | 600 | 190 | 27600
|
| Клапан запорный сальниковый | 15с52нж | без фланцев / вода, пар / до +400 / ручной | 63 | 15 | 175 | 9 | 1095
|
| 20 | 190 | 12 | 1495
|
| 25 | 200 | 15 | 2070
|
| 32 | 210 | 21 | 2650
|
| 40 | 225 | 23 | 2990
|
| Клапан запорный сальниковый фланцевый | 15с52нж9 (15с27нж) | фланцевое / вода, пар / до +400 / ручной | 63 | 15 | 175 | 9 | 1370
|
| 20 | 190 | 12 | 2485
|
| 25 | 200 | 15 | 2660
|
| 32 | 210 | 21 | 3295
|
| 40 | 225 | 23 | 4080
|
| Клапан запорный сальниковый под приварку | 15с52нж11 (15с27нж) | под приварку / вода, пар / до +400 / ручной | 63 | 15 | 175 | 9 | 1380
|
| 20 | 190 | 12 | 1875
|
| 25 | 200 | 15 | 2590
|
| 32 | 210 | 21 | 3465
|
| 40 | 225 | 23 | 3480
|
| Клапан запорный сальниковый фланцевый | 15с52нж10 (15с27нж) | фланцевое с ответными фланцами / вода, пар / до +400 / ручной | 63 | 15 | 175 | 9 | 1350
|
| 20 | 190 | 12 | 1750
|
| 25 | 200 | 15 | 2890
|
| 32 | 210 | 21 | 3850
|
| 40 | 225 | 23 | 3640
|
| Клапан запорный проходной сальниковый цапковый | 15с9бк (КЗ22004) | цапковое(метрическая резьба) / жидкая и газооборазная углекислота / от -80 до +150 / ручной | 100 | 10 | 95 | 1,17 | 1070
|
| 15 | 115 | 1,81 | 1120
|
| Клапан запорный проходной сальниковый с концами под приварку | ВЗ-100 | под приварку / вода, пар / до +450 / ручной | 100 | 20 | 150 | 3,2 | 1500
|
| 25 | 160 | 3,85 | 2200
|
| 32 | 230 | 6,75 | 2800
|
| Клапан запорный проходной игольчатый муфтовый или цапковый | 15с54бк | муфтовое (внутр. резьба) или цапковое (наруж. резьба) / жидкие или газообразные среды / до +200 / ручной | 160 | 6 | 64 | 0,6 |
|
| 15 | 68 | 0,6 | 230 |
| 20 | 85 | 1,2 | 305 |
| 25 | 100 | 1,53 | 330 |
| Клапан запорный проходной муфтовый | 15лс57нж | муфтовое (внутр. резьба) / жидкие или газообразные среды / до +300 / ручной | 160 | 15 | 90 | 3,6 | 2 960 |
| 20 | 110 | 3,9 | 3 405 |
| 25 | 130 | 4,6 | 3 680 |
| Клапан запорный проходной фланцевый | 15лс57нж | фланцевое с отв. фл. / жидкие или газообразные среды / до +300 / ручной | 160 | 15 | 90 | 8 | 6 270 |
| 20 | 110 | 12,8 | 7 100 |
| 25 | 130 | 14,5 | 7 920 |
| Клапан запорный проходной муфтовый | 15с57нж | муфтовое (внутр. резьба) / жидкие или газообразные среды / до +300 / ручной | 160 | 15 | 90 | 3,6 | 1 910 |
| 20 | 110 | 3,9 | 1 945 |
| 25 | 130 | 4,6 | 2 140 |
| Клапан запорный проходной фланцевый | 15с57нж | фланцевое с отв. фл. / жидкие или газообразные среды / до +300 / ручной | 160 | 15 | 90 | 8 | 5 050 |
| 20 | 110 | 12,8 | 5 870 |
| 25 | 130 | 14,5 | 6 420 |
| Клапан запорный сальниковый муфтовый | 15лс68нж | муфтовое (внутр. резьба) / жидкие или газообразные среды / до +425 / ручной | 160 | 15 | 90 | 2,1 | 3 545 |
| 20 | 110 | 4 | 3 745 |
| 25 | 130 | 4,2 | 4 460 |
| Клапан запорный сальниковый фланцевый | 15лс68нж | фланцевое с отв. фл. / жидкие или газообразные среды / до +425 / ручной | 160 | 15 | 90 | 8,1 | 5 980 |
| 20 | 110 | 13,1 | 6 820 |
| 25 | 130 | 15,3 | 8 330 |
| Клапан запорный сальниковый муфтовый | 15с68нж | муфтовое (внутр. резьба) / жидкие или газообразные среды / до +425 / ручной | 160 | 15 | 90 | 2,1 | 3 410 |
| 20 | 110 | 4 | 3 540 |
| 25 | 130 | 4,2 | 3 970 |
| Клапан запорный сальниковый фланцевый | 15с68нж | фланцевое с отв. фл. / жидкие или газообразные среды / до +425 / ручной | 160 | 15 | 90 | 8,1 | 5 545 |
| 20 | 110 | 13,1 | 5 840 |
| 25 | 130 | 15,3 | 6 520 |
| Клапан запорный угловой с концами под приварку или фланцевый | 22лс69нж | под приварку или фланцевое / жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к материалам корпуса / от -40 до +250 / ручной | 400 | 6 | 80 | 2,5(3,3) | 4 520 |
| 10 | 85 | 3(4,9) | 5 150 |
| 15 | 95 | 3,6(5,8) | 5 980 |
| 25 | 110 | 11,7(14,8) | 7 420 |
| 32 | 120 | 13,2(18,3) | 8 950 |
| 40 | 150 | - (24,3) | 10 230 |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|