| |
 |
|
16кч9п, 16ч6п
Клапаны обратные подъемные серии 16кч9п, 16ч6п и другие изделия, указанные в таблице, имеют технические паспорта, а также разрешения Госгортехнадзора и все сертификаты соответствия.
Клапаны 16кч9п и 16ч6п применяются для предотвращения обратного потока среды. Используются в таких средах, как пар, вода, жидкий и газообразный аммиак. Исключается применение клапанов серии 16кч9п и 16ч6п в условиях применения в рабочих средах механических примесей.
| Клапаны обратные |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда / t, °C | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб |
| Клапаны обратные из неметаллических материалов |
| Клапан обратный фланцевый | 16п6бк | фланцевое / агрессивные среды /от -30до +70 | 6,3 | 50 | 230 | 2,2 | дог. |
| Клапаны обратные из цветных сплавов |
| Клапан обратный подъёмный муфтовый | 16б1бк | муфтовое / вода, пар / до +200 | 16 | 15 | 55 | 0,23 | 210 |
| 20 | 65 | 0,3 | 220 |
| 25 | 80 | 0,5 | 252 |
| 40 | 110 | 1,43 | 360
|
| 50 | 130 | 2,2 | 450
|
| Клапан обратный поворотный муфтовый | 19б4бк (19б4нж) | муфтовое / вода, пар, воздух / до +200 | 32 | 15 | 95 | 0,76 | 1550
|
| 25 | 120 | 1,48 | 2350
|
| 32 | 135 | 1,86 | 3100
|
| Клапаны обратные из чугуна |
| Клапан обратный приёмный с сеткой фланцевый | 16ч42р | фланцевое / вода / до +50 | 2,5 | 50 | 165 | 3,8 | 1650
|
| 80 | 235 | 8 | 2330
|
| 100 | 285 | 11 | 3200
|
| 150 | 395 | 24 | 5620
|
| 200 | 485 | 42 | 9500
|
| 250 | 575 | 98 | 10420
|
| 300 | 665 | 145 | 29990
|
| 400 | 778 | 210 | 39780
|
| Клапан обратный подъёмный | 16кч11р | муфтовое / вода / до +50 | 16 | 15 | 90 | 0,5 | 87 |
| 20 | 100 | 0,8 | 100 |
| 25 | 120 | 1,1 | 162 |
| 32 | 140 | 1,8 | 179
|
| 40 | 170 | 3 | 362
|
| 50 | 200 | 4 | 478
|
| Клапан обратный подъёмный | 16ч3р | фланцевое / вода / до +50 | 16 | 25 | 120 | 3,3 | 360
|
| 32 | 140 | 5,2 | 467
|
| 40 | 170 | 7 | 718
|
| 50 | 200 | 9,4 | 904
|
| Клапан обратный подъёмный | 16ч6п (16ч6р) | фланцевое / вода, пар / до +225(+50) | 16 | 65 | 290 | 18 | 1200 |
| 80 | 310 | 23,5 | 2100 |
| 100 | 350 | 35,5 | 2900
|
| 150 | 480 | 74 | 6315
|
| 200 | 600 | 121 | 12800
|
| Клапан обратный поворотный | 19ч21бр | межфланцевое (стяжное) / вода, пар / до +225 | 16 | 50 | 60 | 2,4 | 430
|
| 80 | 70 | 4,9 | 630
|
| 100 | 80 | 6 | 835
|
| 150 | 100 | 11,6 | 1885
|
| 200 | 140 | 25 | 3850
|
| 250 | 150 | 33,7 | 6045
|
| 400 | 170 | 128,3 | 21750
|
| 500 | 200 | 183 | 28560
|
| 600 | 240 | 237 | 32340
|
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19ч24бр | фланцевое / вода / до +100 | 16 | 300 | 230 | 112 | 15000
|
| 400 | 300 | 210 | 39295
|
| Клапан обратный подъёмный | 16кч9п | фланцевое / вода, пар / до +225 | 25 | 32 | 180 | 6,2 | 920
|
| 40 | 200 | 8,4 | 1075
|
| 50 | 230 | 11,2 | 1990
|
| 65 | 290 | 19,8 | 2550
|
| 80 | 310 | 24,7 | 4370
|
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|