| |
 |
|
19с38нж, 16нж10нж
Клапан обратный поворотный приварной серии 19с38нж, клапан обратный подъемный фланцевый серии 16нж10нж и другие изделия, указанные в таблице, имеют технические паспорта, а также разрешения Госгортехнадзора и все сертификаты соответствия.
Клапан серии 19с38нж применяется при возникновении потребности предотвращения обратного потока среды в трубопроводах. Устанавливается как на горизонтальном трубопроводе, так и на наклонном.
Клапаны серии 16нж10нж используются в агрессивных средах и в особо сложных условиях. И необходимы для предотвращения обратного потока среды.
| Клапаны обратные |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда /
t,°C / Расположение на трубопроводе | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб |
| Клапаны обратные стальные |
| Клапан обратный подъёмный фланцевый | 16с10нж(п) | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +425(200) / горизонтальное | 16 | 25 | 160 | 7 | 3115 |
| 32 | 180 | 8 | 3540 |
| 40 | 200 | 11 | 2340 |
| 50 | 230 | 12,6 | 2800 |
| 65 | 290 | 20,8 | 4980 |
| 80 | 310 | 28 | 5800 |
| 100 | 350 | 35,5 | 8200 |
| 150 | 480 | 78 | 17840 |
| 200 | 600 | 91 | 20550 |
| Клапан обратный подъемный фланцевый | 16с87п | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +200 / любое | 16 | 50 | 140 | 8,7 | дог. |
| 80 | 170 | 11,9 | дог. |
| 100 | 200 | 18 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19с76нж | фланцевое / вода с твердыми частицами, канализационная жидкость / от -40 до +425(+565) / любое | 16 | 50 | 230 | 21 | 6375 |
| 80 | 310 | 36 | 9630 |
| 100 | 350 | 55 | 10760 |
| 150 | 480 | 127 | 15580 |
| 200 | 500 | 206 | 40500 |
| 250 | 650 | 290 | 59500 |
| 300 | 750 | 360 | 76450 |
| Клапан обратный подъемный стяжной | 16с84нж | межфланцевое или в комплекте с ответными фланцами / жидкие и газообразные среды / от -60 до +350 / любое | 40 | 15 | 55 / 120 | 0,8 / 2,4 | дог. |
| 20 | 60 / 125 | 0,8 / 2,7 | дог. |
| 25 | 60 / 130 | 1,2 / 3,5 | дог. |
| 32 | 65 / 150 | 1,8 / 5,4 | дог. |
| 40 | 90 / 180 | 2,1 / 6,3 | дог. |
| 50 | 90 / 180 | 2,5 / 7,9 | дог. |
| 80 | 150 / 260 | 4,6 / 14 | дог. |
| 100 | 180 / 310 | 7,6 / 22 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19с53нж | фланцевое / вода, пар, н/п / от -40 до +450 / любое | 40 | 50 | 230 | 24 | 4680 |
| 80 | 310 | 36 | 7480 |
| 100 | 350 | 51 | 9345 |
| 150 | 480 | 116 | 14800 |
| 200 | 550 | 179 | 31100 |
| Клапан обратный поворотный приварной | 19с47нж | под приварку / вода, пар / до +450 / любое | 40 | 200 | 250 | 22 | 10500 |
| 300 | 450 | 75 | 22600 |
| 400 | 500 | 120 | 38500 |
| 600 | 650 | 340 | 67500 |
| Клапан обратный поворотный приварной | 19с38нж | под приварку / вода, пар / до +425 / любое | 63 | 50 | 160 | 3,1 | 1300 |
| 80 | 195 | 6,5 | 1650 |
| 100 | 230 | 12 | 2800 |
| 150 | 300 | 24,3 | 8500 |
| 200 | 370 | 43 | 19500 |
|
Клапан обратный подъёмный муфтовый или фланцевый |
16с48нж |
муфтовое / вода, пар, н/п / до +350 / горизонтальное |
160 |
15 |
95 |
1,5 |
1890 |
|
20 |
110 |
2,3 |
1990 |
|
25 |
130 |
2,5 |
2365 |
| Клапаны обратный футерованные |
| |
Клапан обратный химический |
КОХ-10 |
фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / от -50 до +150 / ручной |
16 |
15 |
80 |
4 |
|
|
20 |
90 |
5 |
|
|
25 |
100 |
6 |
|
| |
32 |
110 |
7,5 |
|
| |
40 |
125 |
9,5 |
|
| |
50 |
140 |
13 |
|
| |
65 |
160 |
19,5 |
|
| |
80 |
185 |
27 |
|
| |
100 |
210 |
35 |
|
| |
125 |
250 |
56 |
|
| |
150 |
300 |
75 |
|
| |
200 |
380 |
118 |
|
|
250 |
420 |
165 |
|
| Клапаны обратные из нержавеющей стали |
| Клапан обратный подъёмный фланцевый | 16нж10нж(п) | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +425(200) / горизонтальное | 16 | 25 | 160 | 7 | 5250 |
| 32 | 180 | 8 | 6430 |
| 40 | 200 | 11 | 3250 |
| 50 | 230 | 12,6 | 5200 |
| 65 | 290 | 20,8 | 5500 |
| 80 | 310 | 28 | 8250 |
| 100 | 350 | 35,5 | 9800 |
| 150 | 480 | 78 | 23500 |
| 200 | 600 | 91 | 73650 |
| Клапан обратный подъемный фланцевый | 16нж87п | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 до +200 / любое | 16 | 50 | 140 | 8,7 | дог. |
| 80 | 170 | 11,9 | дог. |
| 100 | 200 | 18 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19нж76нж | фланцевое / вода с твердыми частицами, канализационная жидкость / от -40 до +425(+565) / любое | 16 | 50 | 230 | 21 | 28500 |
| 80 | 310 | 36 | 39400 |
| 100 | 350 | 55 | 59700 |
| 150 | 480 | 127 | 112350 |
| 200 | 500 | 206 | 169600 |
| 250 | 650 | 290 | 198900 |
| 300 | 750 | 360 | 223800 |
| Клапан обратный подъемный стяжной | 16нж84нж | межфланцевое или в комплекте с ответными фланцами / жидкие и газообразные среды / от -60 до +350 / любое | 40 | 15 | 55 / 120 | 0,8 / 2,4 | дог. |
| 20 | 60 / 125 | 0,8 / 2,7 | дог. |
| 25 | 60 / 130 | 1,2 / 3,5 | дог. |
| 32 | 65 / 150 | 1,8 / 5,4 | дог. |
| 40 | 90 / 180 | 2,1 / 6,3 | дог. |
| 50 | 90 / 180 | 2,5 / 7,9 | дог. |
| 80 | 150 / 260 | 4,6 / 14 | дог. |
| 100 | 180 / 310 | 7,6 / 22 | дог. |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19нж53нж | фланцевое / вода, пар, н/п / от -60 до +600 / любое | 40 | 50 | 230 | 25 | 14200 |
| 80 | 310 | 41 | 17650 |
| 100 | 350 | 56 | 24400 |
| 150 | 480 | 116 | 59700 |
| 200 | 550 | 180 | 115350 |
| Клапан обратный поворотный фланцевый | 19нж63бк | фланцевое / вода, пар, н/п / от -45 до +600 / любое | 40 | 50 | 150 | 8 | 7000 |
| 80 | 190 | 15 | 8500 |
| 100 | 215 | 24 | 10000 |
| 150 | 275 | 56 | 45500 |
| 200 | 375 | 105 | 84500 |
| клапан обратный подъёмный | 16нж48нж | муфтовое / пар, агрессивные среды / от -60 до +350 / горизонтальное | 160 | 15 | 95 | 1,5 | 5040 |
| 20 | 110 | 2,3 | 5170 |
| 25 | 130 | 2,5 | 6325 |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|